| 2025/06/07 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/05/30 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/05/03 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/05/02 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/02/20 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/02/17 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/02/02 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/02/01 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/01/31 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/01/20 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/01/10 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/01/04 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2025/01/01 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/12/31 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/12/28 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/12/20 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/30 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/23 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/22 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/21 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/18 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/14 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/08 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/05 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/11/04 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/10/01 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/08/31 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||
| 2024/08/28 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| TAIWAN - 5/39 | ||||||||


