| 2025/09/15 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2025/06/27 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2025/06/15 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2025/06/07 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2025/05/30 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2025/05/28 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2025/03/22 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2025/02/24 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/12/31 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/12/30 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/12/13 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/11/22 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/11/08 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/11/07 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/10/26 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/10/15 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||
| 2024/08/28 | ||||||||
| Bonus | ||||||||
| GHANA - DAYWA 5/39 | ||||||||


